Les zones couvertes sont généralement indiquées par l'affiche suivante.
|
| Site | bornes
|
|---|
EPU-SI| 14
| EPU-DE| 12
| Valrose| 127
| Carlone| 53
| Pasteur| 29
| Schuman| 31
| Plaine du Var| 19
| Fabron| 23
| Magnan IUP Tourisme| 4
| IUT Sophia| 30
| St Jean d'Angely| 88
| IUP Management| 4
| IUT Cannes TDC| 7
| Algorithmes| 7
| IUT Menton| 3
| IUT Cannes Journalisme| 1
| Archet 2| 9
| IMREDD| 1
| | Total | 462
|
|---|
SPI5
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|